福利视频免费在线观看-福利视频在线-福利视频在线看-福利午夜-福利午夜视频一级带免费好看视频-福利一区二区

資訊頻道
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 招標中心 ? 中標公告 ? 正文

設備 履約驗收公告

來源:全球起重機械網??人氣:187
|
|
|
 

一、合同編號:[230001]YSRJ[CS]20230009-1

二、合同名稱:培養(yǎng)國際化技術技能人才電商谷教學設備(二次)

三、項目編號:[230001]YSRJ[CS]20230009-1

四、項目名稱:培養(yǎng)國際化技術技能人才電商谷教學設備(二次)

五、合同主體

采購人(甲方):黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院

地址:牡丹江市溫春鎮(zhèn)江南

聯系方式:13514573633

供應商(乙方):北京博導前程信息技術股份有限公司

地址:北京市海淀區(qū)上地東路35號院2號樓4層2-505

聯系方式:18729284843

六、合同主要信息

序號 名稱 數量(單位) 單價(元) 合計(元)
1 服務器 1(臺) 35460.00 35460.00
2 顯示屏 2(臺) 5150.00 10300.00
3 顯示屏 3(臺) 3860.00 11580.00
4 旋轉魔方屏 1(套) 95235.00 95235.00
5 顯示屏 14.7(平方米) 24800.00 364560.00
6 電腦主機 1(臺) 5258.00 5258.00
7 平板電腦 2(臺) 3868.00 7736.00
8 POE交換機 1(臺) 2270.00 2270.00
9 網絡交換機48口 2(臺) 5416.00 10832.00
10 16口千兆交換機 1(臺) 1870.00 1870.00
11 圖像綜合管理平臺 1(臺) 16665.00 16665.00
12 聯動輸入終端 1(臺) 13295.00 13295.00
13 視頻云顯控終端 1(臺) 13290.00 13290.00
14 智能控制系統(tǒng) 1(套) 134900.00 134900.00
15 硬盤錄像機 1(臺) 5730.00 5730.00
16 互動體驗臺 2(臺) 17400.00 34800.00
17 AR/VR交互設備 5(臺) 4510.00 22550.00
18 AR魔妝鏡 1(套) 27855.00 27855.00
19 AR體感試衣鏡 1(套) 32885.00 32885.00
20 全身動作捕捉設備 1(套) 23858.00 23858.00
21 機柜 1(臺) 4385.00 4385.00
22 手勢識別互動系統(tǒng) 1(套) 45138.00 45138.00
23 元宇宙數字商業(yè)實訓平臺 1(套) 142050.00 142050.00
24 虛擬直播軟件 1(套) 38690.00 38690.00
25 學校虛擬主播IP定制 1(套) 32240.00 32240.00
26 虛擬主持人系統(tǒng)定制 1(套) 45132.00 45132.00
27 觸控一體機 3(臺) 21270.00 63810.00
28 觸控一體機 2(臺) 21200.00 42400.00
29 監(jiān)控攝像頭 10(個) 135.00 1350.00
30 無線領夾麥克風 1(個) 500.00 500.00
31 直播聲卡 1(個) 2450.00 2450.00
32 滑動軌道 18(米) 1935.00 34830.00
33 加強型橋式拖鏈 6(個) 645.00 3870.00
34 軌道滑塊 6(個) 773.00 4638.00
35 滑動支架 3(個) 2900.00 8700.00
36 限位器 6(個) 980.00 5880.00
37 大扭矩靜音步進電機和減速機 3(套) 11030.00 33090.00
38 綜合控制主機 3(臺) 4830.00 14490.00
39 滑軌屏控制軟件 3(套) 23260.00 69780.00
40 滑軌輔助加強配件 3(套) 3870.00 11610.00
41 展臺 6.52(平方米) 1100.00 7172.00
42 裝飾燈 814(套) 31.00 25234.00
43 裝飾燈 258(套) 114.00 29412.00
44 配線 55(米) 275.00 15125.00
45 配線 55(米) 160.00 8800.00
46 配線 2,100(米) 4.20 8820.00
47 塑殼斷路器 1(個) 450.00 450.00
48 信息插座 17(個) 40.00 680.00
49 信息插座 3(個) 51.00 153.00
50 智能電源控制器 6(臺) 210.00 1260.00
51 智能電源控制器 2(臺) 255.00 510.00
52 智能電源控制器 7(臺) 340.00 2380.00
53 智能電源控制器 11(臺) 402.00 4422.00
54 小電器 16(個) 23.00 368.00
55 配電箱 1(臺) 3558.00 3558.00
56 配電箱 1(臺) 2694.00 2694.00

合同金額: 1587000.00元,大寫(人民幣):壹佰伍拾捌萬柒仟元整

七、合同主要信息

序號 名稱 數量(單位) 單價(元) 合計(元)
1 服務器 1(臺) 35460.00 35460.00
2 顯示屏 2(臺) 5150.00 10300.00
3 顯示屏 3(臺) 3860.00 11580.00
4 旋轉魔方屏 1(套) 95235.00 95235.00
5 顯示屏 14.7(平方米) 24800.00 364560.00
6 電腦主機 1(臺) 5258.00 5258.00
7 平板電腦 2(臺) 3868.00 7736.00
8 POE交換機 1(臺) 2270.00 2270.00
9 網絡交換機48口 2(臺) 5416.00 10832.00
10 16口千兆交換機 1(臺) 1870.00 1870.00
11 圖像綜合管理平臺 1(臺) 16665.00 16665.00
12 聯動輸入終端 1(臺) 13295.00 13295.00
13 視頻云顯控終端 1(臺) 13290.00 13290.00
14 智能控制系統(tǒng) 1(套) 134900.00 134900.00
15 硬盤錄像機 1(臺) 5730.00 5730.00
16 互動體驗臺 2(臺) 17400.00 34800.00
17 AR/VR交互設備 5(臺) 4510.00 22550.00
18 AR魔妝鏡 1(套) 27855.00 27855.00
19 AR體感試衣鏡 1(套) 32885.00 32885.00
20 全身動作捕捉設備 1(套) 23858.00 23858.00
21 機柜 1(臺) 4385.00 4385.00
22 手勢識別互動系統(tǒng) 1(套) 45138.00 45138.00
23 元宇宙數字商業(yè)實訓平臺 1(套) 142050.00 142050.00
24 虛擬直播軟件 1(套) 38690.00 38690.00
25 學校虛擬主播IP定制 1(套) 32240.00 32240.00
26 虛擬主持人系統(tǒng)定制 1(套) 45132.00 45132.00
27 觸控一體機 3(臺) 21270.00 63810.00
28 觸控一體機 2(臺) 21200.00 42400.00
29 監(jiān)控攝像頭 10(個) 135.00 1350.00
30 無線領夾麥克風 1(個) 500.00 500.00
31 直播聲卡 1(個) 2450.00 2450.00
32 滑動軌道 18(米) 1935.00 34830.00
33 加強型橋式拖鏈 6(個) 645.00 3870.00
34 軌道滑塊 6(個) 773.00 4638.00
35 滑動支架 3(個) 2900.00 8700.00
36 限位器 6(個) 980.00 5880.00
37 大扭矩靜音步進電機和減速機 3(套) 11030.00 33090.00
38 綜合控制主機 3(臺) 4830.00 14490.00
39 滑軌屏控制軟件 3(套) 23260.00 69780.00
40 滑軌輔助加強配件 3(套) 3870.00 11610.00
41 展臺 6.52(平方米) 1100.00 7172.00
42 裝飾燈 814(套) 31.00 25234.00
43 裝飾燈 258(套) 114.00 29412.00
44 配線 55(米) 275.00 15125.00
45 配線 55(米) 160.00 8800.00
46 配線 2,100(米) 4.20 8820.00
47 塑殼斷路器 1(個) 450.00 450.00
48 信息插座 17(個) 40.00 680.00
49 信息插座 3(個) 51.00 153.00
50 智能電源控制器 6(臺) 210.00 1260.00
51 智能電源控制器 2(臺) 255.00 510.00
52 智能電源控制器 7(臺) 340.00 2380.00
53 智能電源控制器 11(臺) 402.00 4422.00
54 小電器 16(個) 23.00 368.00
55 配電箱 1(臺) 3558.00 3558.00
56 配電箱 1(臺) 2694.00 2694.00

合同金額: 1587000.00元,大寫(人民幣):壹佰伍拾捌萬柒仟元整

七、驗收日期:2023年08月28日

八、驗收組成員:王海波 盧長鵬 楊雪婧 李志 王姝媛

九、驗收意見:驗收合格

十、其他補充事宜:

黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院

2023年08月31日


文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
?

移動版:設備 履約驗收公告

相關信息

  • 減速機采購項目流標公告
  • 皖北煤電集團有限責任公司招標中心受安徽恒源煤電股份有限公司供應分公司委托,于2023年8月18日發(fā)布招標公告,對進口品牌減速機采購項目(招標編號:WBMD-2023-SBZB-08021)進行國內公開招標...[詳情]
  • 耐磨襯套招標公告
  • 最新招標公告明細基本信息標題單號招標單位開始日期截止日期需求說明一、上述報價不限于全部中標供貨,要求報價單位在說明欄務必填寫:產品品牌或生產廠家全稱、型號,本表報價含13%增值稅專...[詳情]
  • 升降平臺采購項目結果公告
  • 一、詢價書編碼:「XJ2023065503」二、詢價書名稱:「中煤陜西公司檢修升降平臺采購項目」三、成交人:「陜西富泰佳創(chuàng)商貿有限公司」四、成交金額:合同談判后確定特此公告。采購單位:「中...[詳情]
  • -升降機配件)結果公告
  • 相關附件(單擊附件直接下載):1656677146796032.pdf請查看附件1656677146796032.pdf相關附件(單擊附件直接下載):1656677146796032.pdf[詳情]
主站蜘蛛池模板: 国产福利在线看 | 欧美激情一区二区三区在线 | 精品人伦一区二区三区蜜桃 | 亚洲在线观看 | 黑人巨大跨种族video | 黑人玩弄| 日韩精品专 | 欧美在线视频二区 | 51精品国产aⅴ一区二区三区 | 国产久热精品 | 在线观看成人大片 | 视频一区视频二区91视频 | 韩国日本伦理电影网站 | 亚洲a人片 | 国产在线精品国自产 | 国产又粗又猛又爽又黄的视频在线观 | 97momo爱情理论 | 高清欧美日韩一区二区三区在线 | 国产精品自产拍在线观看一 | 91国内精品视频 | 亚洲欧美日韩在线观看二区 | 日本高清不卡视频 | 日韩欧美一二三区 | 嫩91嫩| 亚洲中文字幕日韩 | 国产乱码 | 精品国精品国产自在久国产应用 | 亚洲欧美国产国 | 羞羞午夜爽爽爽影视大全 | 午夜成人影院 | 亚洲精品乱码在线视频 | 国产最新精品亚洲2025不卡 | 九九九九九九九九九精品 | 国产99视频精品免费视频76 | 成人啪精品视频免费网站 | 美女很黄很黄免费的视频 | 人人摸人人 | 国产成a人片在线观看视频下载 | 国产日本欧美色综合一区 | 亚洲欧美中文字幕 | 草莓小视频色撸 |